Color: | |
---|---|
Size: | |
Material: | |
Availability: | |
Quantity: | |
Model | LW30/80-4 |
Wire diameter | 2-4mm |
Mesh opening size | 25-80mm |
Width of mesh | 0.5-4m |
power | 12.6kw |
Forming spindle speed | 275-1100 rpm (adjustable speed) |
size | 6700mm*1430mm*1800mm 5100mm*1700mm*1250mm |
Weight | 3.9T |
Capacity | 120 Square meters per hour |
Catherine Cheung
SKype:fencewiremesh17
Email:sales09@fencewiremesh.com
Mobile/WHatsapp:+86 18032888751
Model | LW30/80-4 |
Wire diameter | 2-4mm |
Mesh opening size | 25-80mm |
Width of mesh | 0.5-4m |
power | 12.6kw |
Forming spindle speed | 275-1100 rpm (adjustable speed) |
size | 6700mm*1430mm*1800mm 5100mm*1700mm*1250mm |
Weight | 3.9T |
Capacity | 120 Square meters per hour |
Catherine Cheung
SKype:fencewiremesh17
Email:sales09@fencewiremesh.com
Mobile/WHatsapp:+86 18032888751